轴流风机
指定
通用轴流风扇设计用于在-40至+ 70°C的温度范围内移动空气或其他无害,无腐蚀性的气体混合物,其中不包含粘性物质和纤维材料,且灰尘和其他固体含量低于10 mg / m3。

优点
所有M系列风扇均配有碳钢制成的方形安装板。- 高品质钢制叶轮,带IP 44电机。
- 低振动–电动机与叶轮平衡。
- 晶闸管或双向可控硅控制器的速度可在0-100%之间调节。
- 马达和球轴承不需要维护。
- 带有自动重启功能的内置温度开关。
- 保证使用寿命– 24个月。
Model | Voltage/ frequency, V/50Hz | Number of phases | Input power, kw | Current A | Rotation frequency, rpm | Weight | Acoustic pressure level, dBa | Air flow rate, m3/hour |
YWF‑2Е‑200 | 220 | 1 | 0.08 | 0.35 | 2700 | 1.9 | 60 | 870 |
YWF‑4Е‑200 | 220 | 1 | 0.029 | 0.12 | 1460 | 1.9 | 48 | 490 |
YWF‑2Е‑250 | 220 | 1 | 0.18 | 0.78 | 2500 | 3 | 68 | 1800 |
YWF‑4D‑250 | 380 | 3 | 0.06 | 0.13 | 1350 | 2.7 | 50 | 1000 |
YWF‑2D‑300 | 380 | 3 | 0.25 | 0.45 | 2500 | 4.7 | 72 | 3000 |
YWF‑4Е‑300 | 220 | 1 | 0.09 | 0.38 | 1370 | 3.2 | 55 | 1900 |
YWF‑4D‑350 | 380 | 3 | 0.145 | 0.37 | 1390 | 4.7 | 63 | 3110 |
YWF‑6Е‑350 | 220 | 1 | 0.08 | 0.4 | 930 | 4.7 | 53 | 2100 |
YWF‑4D‑400 | 380 | 3 | 0.19 | 0.48 | 1380 | 6.1 | 67 | 3700 |
YWF‑6Е‑400 | 220 | 1 | 0.115 | 0.67 | 940 | 6.1 | 58 | 2800 |
YWF‑4D‑450 | 380 | 3 | 0.25 | 0.58 | 1400 | 6.9 | 68 | 4820 |
YWF‑6Е‑450 | 220 | 1 | 0.12 | 0.6 | 950 | 6.9 | 60 | 3100 |
YWF‑4D‑500 | 380 | 3 | 0.45 | 0.93 | 1320 | 9.5 | 72 | 7000 |
YWF‑6Е‑500 | 220 | 1 | 0.23 | 1.15 | 920 | 9.5 | 67 | 5200 |
YWF‑4D‑550 | 380 | 3 | 0.65 | 1.2 | 1300 | 10.5 | 74 | 8500 |
YWF‑6Е‑550 | 220 | 1 | 0.33 | 1.68 | 910 | 10.5 | 67 | 7100 |
YWF‑4D‑630 | 380 | 3 | 0.86 | 1.95 | 1365 | 15 | 81 | 13000 |
YWF‑6Е‑630 | 220 | 1 | 0.5 | 2.2 | 930 | 15 | 75 | 9600 |
YWF‑6D‑710* | 380 | 3 | ∆ 1.1 | 2.35 | 900 | 29 | 80 | 15800 |
Y 0.7 | 1,2 | 760 | 13500 | |||||
YWF‑6D‑800* | 380 | 3 | ∆ 1.65 | 3.65 | 880 | 31 | 20800 | |
Y 1.05 | 1.94 | 700 | 42 | 16900 | ||||
YWF‑6D‑910* | 380 | 3 | ∆ 2.45 | 4.7 | 870 | 38 | 25500 | |
Y 1.55 | 2.6 | 670 | 54 | 21000 |
你还想知道更多吗?
请联系我们以下信息!
- 电话: +86-576-86268888
- 电子邮件: info1@air-sc.com
- 传真: +86-576-86268020
- 网址:www.air-sc.com